Cuộn nhựa Pvc với cấu tạo 100% từ nhựa Pvc nguyên chất, mềm dẻo, có độ bền cao, sử dụng lâu dài, sản phẩm được dùng làm rèm nhựa ngăn lạnh, cản bụi, ngăn côn trùng, và giúp phân chia khu vực hiệu quả.
Cuộn nhựa pvc tiêu chuẩn được gia công, cắt xẻ thường được dùng cho các hệ rèm nhựa như: hệ cố định, hệ cửa lùa, hệ xếp xoay
Cuộn nhựa pvc tiêu chuẩn có nhiều độ dày khác nhau:
- Cuộn nhựa Pvc dày 1.5mm
- Cuộn nhựa Pvc dày 2.0mm
- Cuộn nhựa Pvc dày 3.0mm
Cuộn nhựa pvc tiêu chuẩn bảng rộng 200mm, 300mm
BÁO GIÁ NIÊM YẾT RÈM (DẢI) NHỰA PVC NGĂN LẠNH, CẢN BỤI VÀ CÔN TRÙNG
Lưu ý: Bảng giá này áp dụng từ ngày 01/11/2020 đến khi có thông báo bảng báo giá mới.
TT |
Chủng loại | Màu sắc-Hình dạng | Độ dầy | Bản rộng | Cuộn | Đơn giá |
(T) | (W) | (Roll) | (vnđ/m) | |||
(mm) | (mm) | (m) | ||||
I | Dải nhựa PVC tiêu chuẩn (Standad PVC strips) - ngăn lạnh, cản bụi, ngăn côn trùng. | |||||
1 | Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ 0o C đến 50o C (màn cửa ra vào kho, xưởng, nhà hàng, siêu thị... cản bụi, ngăn lạnh) | Trắng trong, trơn mịn (Hàng theo tiêu chuẩn Pháp) | 1.5 | 200 | 50 | 35,000 |
2.0 | 200 | 50 | 42,500 | |||
300 | 50 | 63,200 | ||||
3.0 | 200 | 50 | 66,000 | |||
300 | 50 | 101,000 | ||||
Trắng trong, có gân (Hàng theo tiêu chuẩn Pháp) | 2.0 | 200 | 50 | 45,200 | ||
300 | 50 | 67,000 | ||||
3.0 | 300 | 50 | 103000 | |||
Trắng đục, xám (Hàng theo tiêu chuẩn Pháp) | 2.0 | 200 | 50 | 56,000 | ||
2 | Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ 0o C đến 50o C (màn cửa ra vào kho, xưởng, nhà hàng, siêu thị... cản bụi, ngăn lạnh) | Xanh dương (trắng trong), mềm, mịn (Hàng theo tiêu chuẩn Pháp) | 1.5 | 200 | 50 | 35,200 |
2.0 | 200 | 50 | 43,000 | |||
300 | 50 | 63,500 | ||||
3.0 | 200 | 50 | 66,500 | |||
300 | 50 | 101,500 | ||||
Xanh dương (trắng trong, có gân đơn hoặc gân sóng đôi (Hàng theo tiêu chuẩn Pháp) | 2.0 | 200 | 50 | 45,500 | ||
300 | 50 | 68,200 | ||||
3.0 | 300 | 50 | 105,000 | |||
II | Dải nhựa PVC tiêu chuẩn (Anti-Insect PVC strips) - Ngăn côn trùng, ngăn lạnh, cản bụi. | |||||
1 | Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ 0o C đến 50o C (màn cửa ra vào kho, xưởng, nhà hàng, siêu thị... cản bụi, ngăn lạnh) | Vàng cam, mềm, mịn | 1.5 | 200 | 50 | 35,200 |
2 | 2.0 | 200 | 50 | 43,000 | ||
3 | 300 | 50 | 63,500 | |||
4 | 3.0 | 200 | 50 | 66,500 | ||
5 | 300 | 50 | 101,500 | |||
6 | Vàng cam, mềm, mịn, có gân đơn hoặc gân sóng đôi | 2.0 | 200 | 50 | 45,500 | |
7 | 300 | 50 | 68,200 | |||
8 | 3.0 | 300 | 50 | 105,00 | ||
III | Dải nhựa PVC ngăn lạnh âm sâu (Polar PVC Strips) - ngăn lạnh, bụi. | |||||
1 | Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ -45o C đến 50o C (màn cửa kho lạnh, hầm đông, siêu thị... cản bụi, ngăn lạnh). | Xanh nước biển, dẻo, mịn | 2.0 | 200 | 50 | 47,900 |
3.0 | 300 | 50 | 108,000 | |||
Xanh nước biển, dẻo, có gân sóng đôi | 2.0 | 200 | 50 | 55,000 | ||
3.0 | 300 | 50 | 110,000 | |||
IV | Dải nhựa PVC chống tia lửa hàn | |||||
1 | Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ 0o C đến 50o C. | Màu Đỏ, trơn mịn | 2.0 | 200 | 50 | 57,000 |
2 | Màu Đen, có gân | 2.0 | 200 | 50 | 57,000 | |
V | Dải nhựa PVC Grid chống tĩnh điện | |||||
1 | Lưới mắt cáo màu đen, nhựa màu đen (bản nguyên cuộn, không cắt lẻ) | Đen | 0.3 | 1370 | 30 | 56,000 |
2 | 0.5 | 1370 | 30 | 93,500 | ||
3 | Màu trong, xanh nhạt, trơn mềm mịn | Màu trong, xanh nhạt | 0.5 | 1370 | 30 | 66,000 |
4 | 2.0 | 200 | 50 | 78,000 | ||
5 | Thảm nhựa cao su lót sàn nhà hoặc trên bàn chống tĩnh điện | Hai mặt: màu đen và xanh nõn chuối | 2.0 | 1000 | 10 | 159,000 |
6 | 2.0 | 1200 | 10 | 186,000 | ||
VI | Dải nhựa PVC trắng trong, trơn mịn (Hàng gia công từ cuộn khổ lớn) | |||||
1 | Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ 0o C đến 50o C (màn cửa ra vào kho, xưởng, nhà hàng, siêu thị... cản bụi, ngăn lạnh) | Hàng nhập khẩu Trắng trong, mềm dẻo, trơn mịn hơn | 1.0 | 150 | 20 | 14,800 |
2 | 200 | 20 | 19,700 | |||
3 | 300 | 20 | 32,400 | |||
4 | 1.5 | 150 | 20 | 20,500 | ||
5 | 200 | 20 | 27,500 | |||
6 | 300 | 20 | 41,000 | |||
7 | 2.0 | 150 | 15 | 25,000 | ||
8 | 200 | 15 | 34,600 | |||
9 | 300 | 15 | 52,000 | |||
10 | 3.0 | 150 | 10 | 41,400 | ||
11 | 200 | 10 | 52,200 | |||
12 | 300 | 10 | 82,700 | |||
13 | 5.0 | 150 | 10 | 68,300 | ||
14 | 200 | 10 | 91,100 | |||
15 | 300 | 10 | 136,600 | |||
VII | Phần cứng định vị | |||||
1 | Thanh treo sắt sơn tĩnh điện (vnđ/m dài). | 1.2 | 1000 | 52,500 | ||
Thanh treo Inox SUS 304 (vnđ/mét dài) | 1.2 | 1000 | 133,500 | |||
2 | Cặp định vị (bát treo) sắt sơn tĩnh điện (cặp). | 1.2 | 150 | 11,000 | ||
200 | 12,700 | |||||
300 | 21,100 | |||||
Cặp định vị (bát treo) INOX SUS 304 (cặp). | 1.2 | 150 | 14,400 | |||
200 | 17,200 | |||||
300 | 24,400 |
Ghi chú:
1 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
2 Màn nhựa trong báo giá là màn tiêu chuẩn độ dày dung sai cho phép- 0.2mm (0.02mm dưới 1mm)
3 Chi phí vận chuyển, lắp đặt tính toán theo đơn hàng cụ thể.
4 Thời gian giao hàng thoả thuận, trên cơ sở thanh thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng.
>>> Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần công nghiệp Meci Sài Gòn
Website: manremnhua.net
Hotline: 097.933.70.70 hoặc 098.939.05.89
=====================================================================================
- Cuộn Nhựa Pvc khổ lớn khi sản xuất sẽ được trộn thêm chất hóa dẻo, nên tạo lên một sản phẩm rất tốt, có độ dẻo, độ bám, độ bền khá cao.
- Cuộn Nhựa Pvc khổ lớn có độ trong cao, không gây cản trở tầm nhìn. Dưới dạng nguyên cuộn sẽ có cảm giác nhìn hơi đục màu, tuy nhiên khi bóc ra dạng tấm nhựa hoàn toàn trong như kính.
- Cuộn Nhựa Pvc khổ lớn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cũng như độ trong suốt, độ sáng, chịu được mọi thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Thường dùng làm vách ngăn phân vùng các khu vực làm việc giúp ngăn cản tiếng ồn, bụi bẩn, côn trùng, thất thoát năng lượng, chống tĩnh điện, tia lửa hàn…với đặc tính trong suốt nên có thể quan sát được bên trong và bên ngoài khu vực lắp đặt màn nhựa Pvc.
- Cuộn Nhựa Pvc khổ lớn dạng cuộn thường được gia công, cắt xẻ hoặc hàn thành rèm khổ rộng tùy theo mục đích sử dụng
BÁO GIÁ NIÊM YẾT RÈM (DẢI) NHỰA PVC NGĂN LẠNH, CẢN BỤI VÀ CÔN TRÙNG
(Bảng giá này áp dụng tệp khách hàng lẻ từ ngày 01/11/2020 đến khi có thông báo bảng báo giá mới)
TT | Chủng loại | Màu sắc | Độ dầy (T) | Bản rộng (W) | Cuộn (roll) | Đơn giá (VNĐ/m) | Đơn giá (VNĐ/cuộn) | Đơn giá bán lẻ (VNĐ/m) | Ghi chú |
mm | (mm) | m | |||||||
MÀN NHỰA PVC KHỔ LỚN (đã bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||||
1 | 0.10 | 1600 | 150 | 12,480 | 1,872,000 | Ko bán lẻ | Hàng sản xuất | ||
2 | Dải nhựa PVC tiêu chuẩn (Standad PVC strips) - ngăn lạnh, cản bụi. Sử dụng ở điều kiện nhiệt độ thông thường 20o C đến 50o C , màn cửa ra vào kho, vách ngăn phòng... | Trắng trong - trơn mịn | 0.20 | 1600 | 100 | 24,240 | 2,424,000 | Ko bán lẻ | HÀNG NHẬP KHẨU, MÀU TRONG SUỐT, MÀN DẺO VÀ BỀN HƠN |
3 | 0.30 | 1600 | 50 | 38,880 | 1,944,000 | Ko bán lẻ | |||
4 | 1400 | 50 | 34,560 | 1,728,000 | Ko bán lẻ | ||||
5 | 0.40 | 1600 | 50 | 50,400 | 2,520,000 | Ko bán lẻ | |||
6 | 1400 | 50 | 44,400 | 2,220,000 | Ko bán lẻ | ||||
7 | 0.50 | 1400 | 30 | 58,800 | 1,764,000 | Ko bán lẻ | |||
8 | 1400 | 50 | 58,800 | 2,94,000 | Ko bán lẻ | ||||
9 | 0.60 | 1400 | 30 | 68,000 | 2,040,000 | Ko bán lẻ | Hàng sản xuất | ||
10 | 0.70 | 1200 | 30 | 74,000 | 2,220,000 | Ko bán lẻ | |||
11 | 1400 | 30 | 80,000 | 2,400,000 | Ko bán lẻ | ||||
12 | 0.80 | 1400 | 30 | 92,000 | 2,760,000 | Ko bán lẻ | HÀNG NHẬP KHẨU, MÀU TRONG SUỐT, MÀN DẺO VÀ BỀN HƠN | ||
13 | 1400 | 50 | 92,000 | 4,600,000 | Ko bán lẻ | ||||
14 | 1.0 | 1400 | 20 | 117,600 | 2,352,000 | 147,000 | |||
15 | 1400 | 30 | 117,600 | 3,528,000 | 147,000 | ||||
16 | 1.0 | 1200 | 20 | 107,400 | 2,148,000 | 134,250 | |||
17 | 1200 | 30 | 107,400 | 3,222,000 | 134,250 | ||||
18 | 1.5 | 1200 | 20 | 148,800 | 2,976,000 | 186,000 | |||
19 | 1200 | 30 | 148,800 | 4,464,000 | 186,000 | ||||
20 | 2.0 | 1200 | 15 | 188,000 | 2,820,000 | 235,000 | HÀNG NHẬP KHẨU, MÀU TRONG SUỐT, MÀN DẺO VÀ BỀN HƠN | ||
21 | 1200 | 20 | 188,000 | 3,760,000 | 235,000 | ||||
22 | 3.0 | 1200 | 10 | 300,000 | 2,323,000 | 290,375 | |||
23 | 1200 | 20 | 3000,000 | 6,000,000 | 375,000 | ||||
24 | 5.0 | 1200 | 10 | 495,600 | 4,956,000 | Ko bán lẻ | |||
Phần cứng định vị (chưa bao gồm thuế VAT 10%) | (vnđ/mét, cặp) | ||||||||
1 | Thanh treo sắt sơn tĩnh điện (vnđ/m dài). | 1.2 | 1000 -1200 | 52,500 | |||||
Thanh treo Inox SUS 304 (vnđ/mét dài) | 1.2 | 1000 | 133,500 | ||||||
2 | Cặp định vị (bát treo) sắt sơn tĩnh điện (cặp). | 200 | 12,700 | ||||||
300 |
* Ghi chú
1 Màn nhựa trong báo giá là màn tiêu chuẩn, độ dày dung sai cho phép: +/- 0.2mm
2 Màn nhựa trong báo giá là màn tiêu chuẩn, khổ sản phẩm cho phép: +/- 1cm
3 Chi phí vận chuyển, lắp đặt tính toán theo đơn hàng cụ thể.
4 Thời gian giao hàng thoả thuận, trên cơ sở thanh thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng.
>>> Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 097.933.70.70 hoặc 098.939.05.89
<Nhập thông tin để nhận báo giá
Hotline 24/7
0979337070Báo giá
